108 中興資工所考古題詳解|數學考點分析
離散 9 格填空加 7 題是非題,是非題答錯倒扣 1 分。線代考 linearly independent、inverse 與 positive definite、basis 下的變換矩陣。
最後更新:2026-10-22
題目下載 中興的題目不公開下載,購買完整詳解後會提供。 購買 →
題型與配分
全卷 2 頁、100 分,不得使用計算機。離散與線代各 50 分。
| 區段 | 題型 | 配分 | 計分 |
|---|---|---|---|
| Part I 離散數學 | 填空 ①–⑨ | 36%(每格 4 分) | 卷面未標示倒扣 |
| Part I 離散數學 | 是非題 1–7 | 14%(每題 2 分) | 答對得 2 分,答錯倒扣 1 分 |
| Part II 線性代數 | 第 1 題 linearly independent 判斷(a–e) | 15%(每小題 3 分) | 無 |
| Part II 線性代數 | 第 2 題 inverse、positive definite、diagonalization | 20% | 無 |
| Part II 線性代數 | 第 3 題 basis 下的變換矩陣 | 15% | 無 |
Part I 離散數學考點(50%)
填空題 ①–⑨,每格 4 分:
- ①②|分類器的 precision 與 accuracy:10 男 8 女共 18 人,辨識器判定 12 人為男生,其中 9 人真的是男生
- ③|y1 + y2 + 5y3 = 12,題目給出正整數解有 7 組,問非負整數解的個數
- ④⑤|用 quantifier 與邏輯符號翻譯「不存在最大的整數」與「每個整數都有唯一的加法反元素」
- ⑥|Tower of Hanoi 移動次數的 recurrence,初始值 a1 = 1、a2 = 3
- ⑦|盒 1 有 1 紅 2 藍、盒 2 有 2 紅 3 藍,隨機選一顆,已知抽到紅球,問它來自盒 1 的機率
- ⑧⑨|長度 10 的位元串中,0 比 1 多的個數,以及至少有 3 個 1 的個數
是非題 1–7,每題 2 分,答錯倒扣 1 分:
- 第 1 題|圖的 incidence matrix 是否為 symmetric matrix
- 第 2 題|Q 與 Z 的基數是否相同
- 第 3 題|100 人中是否至少有 9 人同月出生
- 第 4 題|S = {1, 2, 4} 時,(P(S), ⊆) 是否為 poset
- 第 5 題|¬p → q 是否邏輯等價於 ¬(q ↔ p)
- 第 6 題|4 個可區分的球放入 3 個不同的盒子是否有 81 種放法
- 第 7 題|traveling salesman problem 是否就是找成本最小的 Euler circuit
Part II 線性代數考點(50%)
- 第 1 題(15%)|判斷五組向量 linearly independent 或 linearly dependent,每小題 3 分:
- 1(a)(b)|R3 中各三個向量
- 1(c)|P2 中含零多項式的集合
- 1(d)(e)|P2 中的多項式組
- 第 2 題(20%)|給一個含分塊結構的矩陣 A:
- 2(a)(5%)|求 A−1
- 2(b)(5%)|驗證 A 是否 positive definite
- 2(c)(10%)|求矩陣 P 使 P−1AP 為 diagonal matrix
- 第 3 題(15%)|linear transformation T : R2 → R3:
- 3(a)(10%)|求 T 相對於 basis B = {u1, u2} 與 B′ = {v1, v2, v3} 的矩陣
- 3(b)(5%)|用 (a) 求得的矩陣計算 T 對一個指定向量的像,題目明確要求使用 (a) 的矩陣
作答時要注意的地方
- 是非題答對 +2、答錯 −1,七題共 14 分。
- 填空 ③ 題目先給了正整數解的組數,再問非負整數解。
- 第 1 題的向量組分別落在 R3 與 P2 兩種空間。
- 第 2(b) 禁用計算機,是否 positive definite 要手算判斷。
- 第 3(b) 明訂要用 (a) 的矩陣。
準備方向
- 是非題 1–7 與 110 年是非題 1–7 是同一組題目,只有第 1 題的措辭略有不同。
- Precision 與 accuracy:108 填空 ①②、111 第 6 題、114 第 6 題、115 第 10 題也有。
- Tower of Hanoi recurrence:108 填空 ⑥、111 計算題第 2 題。
- Bayes' theorem:108 填空 ⑦、111 計算題第 5 題、114 第 5 題也有。
- 位元串計數:108 填空 ⑧⑨、111 第 1 題。
- linearly independent 判斷:108 第 1 題、110 PART II 是非題第 3 題、113 第 11 題、115 第 12 題也有,115 年才擴及矩陣空間與函數空間。
其他年度與考科
同一年的其他科
同一科的其他年度
同一年其他學校的數學