中興資工所考古題詳解數學十年大統整(106–115)
各章配分
表中數字是各題的卷面配分,依主題加總。有子題的照子題分,沒有子題的整題算在主要考點。離散與線代分開列,各自依十年合計排序,顏色越深,占當年總分的比例越高。分類器評估指標與進位表示算在離散的 Other。
| 章/細項 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 合計 | 占比 | 年數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear Algebra | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 510 | 51% | 10 |
| Inner Product Spaces | 15 | 16 | 10 | 14 | 16 | 10 | 35 | 8 | 124 | 12% | 8 | ||
| Orthogonal Projection & Complement | 10 | 10 | 8 | 10 | 18 | 56 | 6% | 5 | |||||
| Least Squares | 5 | 6 | 10 | 5 | 26 | 3% | 4 | ||||||
| Inner Products & Norms | 4 | 10 | 8 | 22 | 2% | 3 | |||||||
| Gram-Schmidt & QR | 10 | 8 | 2 | 20 | 2% | 3 | |||||||
| Matrices & Linear Systems | 15 | 10 | 5 | 15 | 22 | 10 | 14 | 10 | 5 | 8 | 114 | 11% | 10 |
| Linear Systems & Row Reduction | 5 | 5 | 15 | 14 | 6 | 9 | 54 | 5% | 6 | ||||
| Matrix Algebra & Special Matrices | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 39 | 4% | 6 | ||||
| Matrix Inverse | 10 | 5 | 5 | 1 | 21 | 2% | 4 | ||||||
| Eigenvalues & Diagonalization | 10 | 9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 84 | 8% | 9 | |
| Diagonalization & Similarity | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 33 | 3% | 7 | |||
| Eigenvalues & Eigenvectors | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 31 | 3% | 6 | ||||
| Matrix Powers & Functions | 7 | 5 | 12 | 1% | 2 | ||||||||
| Jordan Form | 8 | 8 | <1% | 1 | |||||||||
| Vector Spaces | 5 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 65 | 6% | 9 | |
| Linear Independence & Span | 15 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 49 | 5% | 6 | ||||
| Rank & Nullity | 5 | 1 | 5 | 11 | 1% | 3 | |||||||
| Basis, Dimension & Coordinates | 2 | 2 | 1 | 5 | <1% | 3 | |||||||
| Linear Transformations | 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 58 | 6% | 7 | |||
| Linearity, Kernel & Range | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 34 | 3% | 6 | ||||
| Matrix Representation & Change of Basis | 15 | 4 | 5 | 24 | 2% | 3 | |||||||
| Determinants | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 33 | 3% | 7 | |||
| Symmetric & Normal Matrices | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 30 | 3% | 5 | |||||
| Positive Definite & Quadratic Forms | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 1% | 4 | ||||||
| Spectral Theorem & Orthogonal Diagonalization | 2 | 10 | 12 | 1% | 2 | ||||||||
| SVD & Pseudo-inverse | 4 | 4 | <1% | 1 | |||||||||
| Other | 2 | 2 | <1% | 1 | |||||||||
| Discrete Mathematics | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 490 | 49% | 10 |
| Graph Theory | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 2 | 8 | 10 | 2 | 89 | 9% | 9 | |
| Graph Basics & Isomorphism | 6 | 10 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 44 | 4% | 8 | ||
| Trees | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 19 | 2% | 5 | |||||
| Coloring & Independent Sets | 6 | 2 | 8 | <1% | 2 | ||||||||
| Euler & Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | <1% | 4 | ||||||
| Planar Graphs | 2 | 2 | 4 | <1% | 2 | ||||||||
| Bipartite Graphs & Matching | 4 | 4 | <1% | 1 | |||||||||
| Graph Algorithms | 2 | 2 | <1% | 1 | |||||||||
| Counting | 4 | 8 | 16 | 11 | 12 | 10 | 5 | 14 | 80 | 8% | 8 | ||
| Permutations & Combinations | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 29 | 3% | 5 | |||||
| Integer Solutions & Distributions | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 24 | 2% | 6 | ||||
| Pigeonhole Principle | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 23 | 2% | 6 | ||||
| Inclusion-Exclusion & Derangements | 2 | 2 | 4 | <1% | 2 | ||||||||
| Sets, Relations & Functions | 4 | 6 | 4 | 10 | 15 | 16 | 5 | 5 | 8 | 73 | 7% | 9 | |
| Sets | 2 | 2 | 10 | 6 | 9 | 5 | 34 | 3% | 6 | ||||
| Functions | 5 | 5 | 8 | 18 | 2% | 3 | |||||||
| Relations | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1% | 4 | ||||||
| Partial Orders & Lattices | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | <1% | 4 | ||||||
| Logic & Proofs | 16 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 8 | 73 | 7% | 9 | |
| Propositional & Predicate Logic | 16 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 56 | 6% | 9 | |
| Proof Techniques & Induction | 2 | 5 | 10 | 17 | 2% | 3 | |||||||
| Number Theory | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 65 | 6% | 9 | |
| Modular Arithmetic | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 46 | 5% | 8 | ||
| Divisibility & GCD | 2 | 2 | 10 | 5 | 19 | 2% | 4 | ||||||
| Other | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 38 | 4% | 8 | ||
| Recurrences & Generating Functions | 6 | 4 | 5 | 13 | 28 | 3% | 4 | ||||||
| Linear Recurrence Relations | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | 2% | 4 | ||||||
| Generating Functions | 5 | 5 | <1% | 1 | |||||||||
| Other Recurrences | 5 | 5 | <1% | 1 | |||||||||
| Algebraic Structures | 15 | 15 | 2% | 1 | |||||||||
| Groups | 15 | 15 | 2% | 1 | |||||||||
| Automata & Languages | 10 | 5 | 15 | 2% | 2 | ||||||||
| Regular Expressions & Grammars | 10 | 5 | 15 | 2% | 2 | ||||||||
| Probability | 4 | 5 | 5 | 14 | 1% | 3 |
線代這邊 Inner Product Spaces 合計 124 分最多,Matrices & Linear Systems(114 分)十年每年都有。離散這邊 Graph Theory 合計 89 分最多,Number Theory 十年考九年。
重複出題清單
| 題目 | 出現年度 |
|---|---|
| 線代是非題附證明或反例(A 為方陣或 m×n,五個敘述,每小題判斷 1 分、理由 4 分) | 106 第 1 題、107 第 1 題 |
| planar graph coloring 所需的最少顏色數是否不超過 5 | 106 是非 (f)、110 PART I 是非第 9 題(同一個敘述) |
| 樹高為 4 時的節點數 | 106 01(v)(tri-ary tree)、107 1(v)(binary tree) |
| pigeonhole principle | 106 01(iv)(撲克牌)、107 是非 (g)(相加為 7)、108、110 是非第 3 題(100 人同月出生) |
| 圖的 connectivity | 106 是非 (d)(K5,3 的 edge connectivity)、107 是非 (j)(Kn 的 vertex cut) |
| 是非題第 1–7 題(incidence matrix、|Q| 與 |Z|、100 人鴿籠、(P(S), ⊆) partial order、¬p → q 的等價、4 球 3 盒、TSP 與 Euler circuit) | 108、110(同一組,只有第 1 題措辭略不同) |
| 分類器的 precision、accuracy、recall | 108(填空 ①②)、111(選擇第 6 題)只問 precision 與 accuracy;114 第 6 題加問 recall;115 第 10 題再加 false negative rate、specificity、F1。114 第 6 題與 115 第 10 題的數字相同(15 人、9 男 6 女、判定 10 人、其中 7 人是男生) |
| Bayes' theorem | 108(填空 ⑦,兩個盒子取球)、111(計算第 5 題,檢驗偽陽性)、114 第 5 題(檢驗偽陽性) |
| 哪個 2n−1 是質數 | 110 第 5 題、111 第 5 題(選項的指數不完全相同) |
| logical equivalence 的判斷 | 110 第 3 題(p → q)、111 第 3 題(¬p → q)、114 第 1 題(p → (¬q ∧ r));108、110 是非第 5 題也考 ¬p → q 與 ¬(q ↔ p);106 是非 (e) 考量詞的否定、107 是非 (c) 考 P → Q 與 ¬P ∨ Q |
| power set 的 ∈ 與 ⊆ | 110 第 1 題、111 第 7 題 |
| full m-ary tree 的頂點、內部頂點、葉數 | 110 第 7 題(m = 3、100 個頂點)、115 第 4 題(3-ary、82 個頂點) |
| countability 與 cardinality 比較 | 106 是非 (c)、108、110 是非第 2 題(三題都是 |Q| 與 |Z|),110 第 8 題、111 第 8 題 |
| Tower of Hanoi 的 recurrence | 108(填空 ⑥)、111(計算第 2 題);107 1(iv) 的 an = 2an−1 + f(n) 在 f(n) = 1 時同型 |
| bit string 計數 | 108(填空 ⑧⑨)、111 第 1 題、115 第 2 題 |
| 非負整數解個數 | 107 1(iii)、108(填空 ③)、113 第 5 題、115 第 1 題 |
| 子集計數 | 114 第 3 題、115 第 3 題 |
| function 的 one-to-one 與 onto | 114 第 2 題、115 第 7 題(兩題都有 Z × Z+ → Q 與 Z × Z+ → R 的 a/b) |
| Euler φ 函數 | 114 第 4 題、115 第 8 題 |
| congruence 與 modular arithmetic | 106 是非 (a)、107 1(i) 與是非 (i)、109 第 7 題、111 第 4、9 題、113 第 9 題、115 第 5 題 |
| R3 中兩向量張成的 U,求 orthogonal complement 與 projection 或最近點 | 106 第 2 題、107 第 4 題 |
| orthogonal projection 矩陣 PW 與 orthogonal decomposition | 112 第 6 題、113 第 15 題、114 第 12 題與計算題第 2 題;112 第 6 題與 114 計算題第 2 題的 v = (3, 2, 6)T 與 W = {(a, b, b)T} 相同 |
| LU 與 LDU decomposition | 109 第 5 題、110 計算題、111 PART II 是非第 9 題 |
| linear independence 判斷 | 108 第 1 題(R3、P2)、110 PART II 是非第 3 題(P2)、113 第 11 題(R4)、115 第 12 題(R4、P2,並擴及矩陣與函數空間) |
| 由兩個像決定 linear transformation | 110 PART II 選擇第 5 題、112 第 3 題、114 第 8、11 題;112 第 3 題與 114 第 11 題給的兩個像相同 |
| orthogonal matrix 的性質 | 111 PART II 選擇第 1 題、113 第 14 題、114 第 14 題 |
| least squares | 106 第 4 題(y = ax2 + b)、107 第 2 題(直線)、111 計算題、114 第 13 題 |
| inner product space 的性質 | 114 第 9 題、115 第 15 題 |
優先準備的四個主題
- 分類器的評估指標。108、111、114、115 四年各有一題,115 年第 10 題把 precision、recall、false negative rate、specificity、F1 五個指標一次全考。confusion matrix 要能完整寫出來,各指標的定義要熟。
- 數論與 congruence。十年中只有 108 年沒有 congruence 或整數性質的題目,包括 modular arithmetic、質數判斷、Euler φ 函數、Chinese remainder theorem、郵票問題與 Caesar cipher,十年都禁用計算機。
- orthogonal projection 與 orthogonal decomposition。106 第 2 題、107 第 4 題都是 R3 中兩向量張成的 subspace 求 orthogonal complement 與 projection,112、113、114 三年連續考,115 年第 15 題也考 inner product space 中 projection 所需的條件。
- 判斷敘述真假。106、107、108、110、111、112 是是非題(106、107 的線代是非題還要附證明或反例),114 是單選題找出錯誤的敘述(第 7、9、14、15、16 題),115 是多重選擇題找出錯誤的敘述(第 6、13 題)。114、115 年出現的主題有:
- determinant 與 trace 的性質
- inner product 與 norm 的性質
- 矩陣的對稱性與可逆性
- four fundamental subspaces 與 orthogonal complement
- orthogonal matrix 的性質
- projection 所需的 basis 條件
題型演變
| 年度 | 頁數 | 題數 | 卷面結構 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 2 | 19 | 離散計算 5 小題+是非 8 題+量詞翻譯 2 小題,線代 4 大題 | 線代第 1 題判斷真假還要附證明或反例 |
| 107 | 2 | 19 | 離散計算 5 小題+是非 10 題,線代 4 大題 | 線代第 1 題與 106 同一種格式,第 4 題與 106 第 2 題同型 |
| 108 | 2 | 19 | 離散填空 9 格+是非 7 題,線代 3 大題 | 分類器 precision 與 accuracy 第一次出現 |
| 109 | 2 | 10 | 全申論 | 微分方程組、minimum dominating set、質數階群的 subgroup |
| 110 | 2 | 38 | 兩個 PART 各有選擇、是非、計算 | 兩個 PART 各 10 題是非題;PART I 是非 1–7 與 108 年同一組 |
| 111 | 2 | 32 | 離散選擇 10 題+計算 6 題,線代是非 10 題+選擇 5 題+計算 1 題 | 結構與 110 年接近,離散部分沒有是非題 |
| 112 | 3 | 12 | 線代 1–6、離散 7–12,寫在答案卷 | 郵票湊錢問題、grammar |
| 113 | 2 | 15 | 全申論,離散 1–10 各 5 分、線代 11–15 各 10 分 | Kleene's theorem、sieve of Eratosthenes、Caesar cipher |
| 114 | 5 | 18 | 單選 16 題各 5 分、計算 2 題各 10 分 | 線代 10 題單選中有 5 題問找出錯誤的敘述 |
| 115 | 5 | 16 | 單選 5 題、多選 10 題各 8 分、計算 1 題 | 80 分是階梯給分的多選;計算題考 covariance matrix 的 whitening 矩陣 |
中興的題型在選擇和申論之間來回,看不出規律。不要假設 116 年會延續 115 年的格式,兩種形式都要練。
計分規則逐年對照
| 年度 | 計分方式 |
|---|---|
| 106 | 計算與量詞翻譯卷面無倒扣標示;離散是非題每題 2 分、答錯倒扣 1 分;線代是非題每小題判斷 1 分、證明或反例 4 分,卷面無倒扣標示 |
| 107 | 計算卷面無倒扣標示;離散是非題答對 +2、答錯 −1;線代是非題每小題判斷 1 分、理由或反例 4 分,卷面無倒扣標示 |
| 108 | 填空卷面無倒扣標示;是非題答對 +2、答錯 −1 |
| 109 | 全部申論,卷面沒有計分規則的標示 |
| 110 | 選擇題卷面無倒扣標示;兩個 PART 各 10 題是非題,答對 +2、答錯 −1(共 40 分) |
| 111 | PART I 卷面無倒扣標示;PART II 是非題答對 +2、答錯 −1 |
| 112 | 寫在答案卷;第 1、12 題是是非小題,第 8 題是選出正確的敘述,卷面沒有倒扣標示 |
| 113 | 全部申論,卷面沒有計分規則的標示 |
| 114 | 單選 16 題各 5 分,卷面無倒扣標示;計算題 20 分 |
| 115 | 單選 10 分卷面無倒扣標示;多選 80 分採階梯給分 |
有兩種特殊規則要分清楚。
是非題倒扣(106、107、108、110、111):答對 +2、答錯 −1。亂猜的期望值是 +0.5 分,只要不是完全沒概念就該填。
多重選擇的階梯給分(115):全對 8 分,錯 1 個選項 4.8 分,錯 2 個選項 1.6 分,錯 3 個以上或未作答 0 分。不會扣到負分,但部分答對的代價很高,要嘛全對,要嘛最多錯一個。
給 116 年考生的準備方向
- 先確認自己報的是甲組。乙組考的是基礎數學 B 與資訊系統,科目不同,本站只做甲組。
- 題型常變,主題變得少。十年來形式在選擇和申論之間來回,主題卻很穩定:數論、計數、graph theory、複雜度、矩陣、orthogonal projection、分類器指標。練內容比練形式重要。
- 是非題答錯倒扣 1 分的年度不要空白,答對 +2、答錯 −1,期望值是正的。
- 階梯給分的多選要逐個選項確認,錯一個掉四成,錯兩個只剩兩成。
- 106、107 的線代第 1 題是判斷真假再附證明或反例,判斷只佔 1 分、理由或反例佔 4 分,只寫 T 或 F 拿不到多少分。
- 108 與 110 的是非題 1–7 是同一組題目,110 與 111 的選擇題也有多題同型(2n−1 質數、p → q 等價、power set、countability),三份並排練最划算。
- formal language 出現在 112 與 113 年,112 年是 grammar,113 年是 Kleene's theorem。
- 115 年計算題考 covariance matrix 的 whitening 矩陣,要先熟悉 covariance matrix 的性質和矩陣分解。
- 十年都禁用計算機,練習時不要開計算機。
本頁的題型、配分、計分規則都取自各年度試卷上的標示,各章配分與重複題是逐題整理的。如果發現有誤,歡迎來信指正。
最後更新:2026-10-22